| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 243 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-30 | 36309 |
| 242 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-30 | 34892 |
| 241 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-30 | 31949 |
| 240 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 32092 |
| 239 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 31731 |
| 238 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 31600 |
| 237 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 31867 |
| 236 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-30 | 31184 |
| 235 | 2023 (20회 네일국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-30 | 29427 |
| 234 | 2023 (20회 피부국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-30 | 29570 |


















