| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 363 | ■ [SBS 천안] 미용사(이용사) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-12-22 | 34433 |
| 362 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33880 |
| 361 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33271 |
| 360 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33449 |
| 359 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33355 |
| 358 | ■ [SBS 천안] 미용사(이용사) 실기 합격자 | 천안 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33138 |
| 357 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-12-22 | 33246 |
| 356 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-12-22 | 31735 |
| 355 | ★★구리캠퍼스/12.21 실기 합격자현황★★ | 구리 캠퍼스 | 2023-12-21 | 58166 |
| 354 | ★★구리캠퍼스/12.21 필기 합격자현황★★ | 구리 캠퍼스 | 2023-12-21 | 50669 |


















